第76回佐賀県軟式野球選手権大会
10月5日(土)~10月20日(日)
場所: みどりの森球場. 嬉野北部球場. 太良町営球場
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 10月5日(土) | 10時30分開始 | 〇7-2 | 唐津TEAMひげおやじ | 嬉野北部球場 |
2回戦 | 10月6日(日) | 12時30分開始 | 〇5-0 | 山西クラブ | 嬉野北部球場 |
3回戦 | 10月19日(土) | 10時30分開始 | 〇6-3 | 千代田オールスター | みどりの森県営球場 |
準決勝 | 10月20日(日) | 9時00分開始 | 〇7-0 | 武雄居酒屋心源 | 佐賀市立野球場 |
決勝 | 10月20日(日) | 13時00分開始 | 〇2-1 | ウィングル小城 | 佐賀市立野球場 |
第62回佐賀県アマチュア王座決定戦県大会
9月14日(土)~9月16日(月)
場所: みどりの森県営球場. 佐賀市立野球場. 三田川中央公園野球場. ムツゴロウ公園グラウンド
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 9月14日(土) | 14時00分開始 | 〇3-0 | 唐津TEAMひげおやじ | みどりの森県営球場 |
2回戦 | 9月15日(日) | 10時30分開始 | 〇5-1 | 式浪球友会 | みどりの森県営球場 |
3回戦 | 9月15日(日) | 12時30分開始 | 〇4-2 | 戸上電機 | みどりの森県営球場 |
準決勝 | 9月16日(日) | 9時00分開始 | ●1-3 | JAさが | みどりの森県営球場 |
決勝 | 9月16日(日) | 13時00分開始 | | | みどりの森県営球場 |
高松宮杯第68回全日本軟式野球(二部)全国大会 (北海道)
9月7日(土)~9月9日(月)
場所:(北海道)帯広の森野球場. 帯広の森平和球場. 帯広市伏古別公園野球場. 幕別町運動公園野球場. 音更希望が丘野球場.芽室町営球場
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 9月7日(土) | 8時30分開始 | 〇6-2 | ブラックヤンキース(福島県代表) | 幕別町運動公園野球場 |
2回戦 | 9月8日(日) | 8時30分開始 | 〇5-2 | たいせつ総合サービス(南北海道代表) | 幕別町運動公園野球場 |
3回戦 | 9月8日(日) | 13時40分開始 | 〇4-1 | 宮代ウエスターズ(埼玉県代表) | 幕別町運動公園野球場 |
準決勝 | 9月9日(日) | 8時30分開始 | 〇4-1 | マグチグループ(大阪府代表) | 芽室町営球場 |
決勝 | 9月9日(日) | 12時00分開始 | 〇4-2 | SANKO(岐阜県代表) | 帯広の森野球場 |
第55回佐賀市長旗(B級)争奪軟式野球大会
7月27日(土)~9月23日(月)
場所:東与賀運動公園 佐賀市立野球場
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 7月27日(土) | 9時00分開始 | 〇12-2 | ソクト | みどりの森県営球場 |
2回戦 | 7月28日(日) | 9時00分開始 | 〇12-1 | 永池 | 佐賀市立野球場 |
3回戦 | 8月11日(日) | 9時00分開始 | ●1-2 | 戸上電機 | 佐賀市立野球場 |
高松宮杯第68回全日本軟式野球(二部)九州大会 <代表権獲得>
7月20日(土)~7月21日 予備日(日)
場所:鹿屋運動公園野球場
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
九州代表決定戦 | 7月20日(土) | 11時30分開始 | 〇7-3 | 飯盛クラブ(長崎県代表) | 鹿屋運動公園野球場 |
第62回佐賀県アマチュア野球王座決定戦 佐賀地区大会 <代表権獲得>
5月11日(土)~5月18日(土)
場所:佐賀県立野球場、スポールパーク川副
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 5月11日(土) | 8時30分開始 | ◯ 3-0 | 九州電力グループ佐賀 | 佐賀県立野球場 |
2回戦 | 5月12日(日) | 13時30分開始 | ○ 3-0 | サガシキ | 佐賀県立野球場 |
代表決定戦 | 5月26日(日) | 9時00分開始 | ○ 4-0 | ソクト | スポーツパーク川副 |
高松宮杯第68回全日本軟式野球(二部)佐賀県大会
4月27日(土)~5月4日(土)
場所:鹿島市民球場、嬉野北部球場、多良球場
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 4月27日(土) | 12時30分開始 | ◯ 4-1 | 白石オニオンズ | 鹿島市民球場 |
2回戦 | 4月28日(日) | 10時30分開始 | ◯ 9-0 | 有田クラブ | 鹿島市民球場 |
準決勝 | 5月4日(土) | 9時00分開始 | ◯ 7-0 | 小城・Jノグチ | 太良球場 |
決勝 | 5月4日(土) | 13時00分開始 | ◯ 11-3 | 神埼田原農園 | 太良球場 |
高松宮杯第68回全日本軟式野球(二部) 佐賀地区大会
3月17日(日)~4月14日(日)
場所:みどりの森県営球場、ブルースタジアム、東与賀運動公園G
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
1回戦 | 3月17日(日) | 9時00分開始 | 対戦相手棄権のため不戦勝 | (株)中野建設 | みどりの森県営球場 |
2回戦 | 4月6日(土) | 9時00分開始 | ◯ 9-1 | 佐賀広域消防局BBC | ブルースタジアム |
準決勝 | 4月13日(土) | 9時00分開始 | ◯ 7-0 | SPパイレーツ | みどりの森県営球場 |
決勝 | 4月14日(日) | 10時30分開始 | ◯ 6-1 | 佐賀博栄海苔BBC | みどりの森県営球場 |
2024年オープン戦(3戦3勝0敗)
試合 | 日程 | 試合開始 | 試合結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
OP戦 | 2月11日(日) | | ◯ 4-0 | 焼鳥大海 | 厳木球場 |
OP戦 | 2月17日(土) | | ◯ 9-1 | SUMCO | 稲佐山グラウンド |
OP戦 | 2月23日(金) | | 中止 | 大川信用金庫 | 筑後川グラウンド |
OP戦 | 7月6日(土) | | ◯ 4-0 | SUMCO | 有明ふれあいグラウンド |